43″ Full HD Standaard Monitor
ㆍFull HD resolutie (1920 x 1080)
ㆍ16:9 LED scherm
ㆍHybride (AHD,TVI,CVI,CVBS)
ㆍHDMI In
ㆍVGA
ㆍAudio In/Uit
ㆍBNC Video In/Uit
ㆍUSB
Out of stock
43″ Full HD Standaard Monitor
ㆍFull HD resolutie (1920 x 1080)
ㆍ16:9 LED scherm
ㆍHybride (AHD,TVI,CVI,CVBS)
ㆍHDMI In
ㆍVGA
ㆍAudio In/Uit
ㆍBNC Video In/Uit
ㆍUSB
| Panel | |
| Type | LED |
| Scherm grootte | 43 Inch |
| Active Display Area | 941,184mm(H) x 529,416mm(V) |
| Max. Resolutie | 1920 x 1080 @ 60Hz |
| Panel Technologie | IPS(In-Plane Switching) |
| Pixel Pitch | 0.4902mm(H) x 0.4902mm(V) |
| Helderheid | 300cd/m² |
| Contrast Ratio | 1200:1 |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Kijkhoek (H/V) | 178°/178° |
| Display Kleur | 16.7 Miljoen |
| H-Scanning Frequentie | 30~80Khz |
| V-Scanning Frequentie | 50~75Khz |
| Reactietijd (G2G) | <8ms |
| Panel Levensduur | 50.000 uur |
| Interface | |
| Hybride (AHD,TVI,CVI,CVBS) In/Uit | 1/1 |
| HDMI In | 1 |
| Display Port | – |
| VGA Ingang | 1 |
| DVI Ingang | – |
| Audio In/Uit | 1/1 |
| BNC Video In/Uit | 1/1 |
| S-Video In/Uit | – |
| Component Y/pb/Pr In | – |
| S/PIDF Uitgang | – |
| RS232 In/Uit | – |
| USB | 1 |
| Algemeen | |
| Afmetingen (BxHxD) | 985,0mm x 614,77mm x 180,0 mm (38.78″x24.20″x7.09″) |
| Bezel Breedte (Spec. voor VideoWall) | – |
| Netto Gewicht / Bruto Gewicht | 15,6Kg(34.4lb) / 19,5Kg(42.99lb) |
| Materiaal / Kleur | Metaal / Zwart |
| Garantie | 3 jaar |
| MTBF | 50.000 uur (Panel) |
| Voeding | AC100~240V(50/60Hz) |
| Stroomverbruik – Typisch | 67W |
| Stroomverbruik – Stand by | <0,5W |
| Energiebesparing (DPMS) | Ja |
| Bedrijfstemperatuur | -10°~50°C(14°F~122°F) |
| Opslag Temperatuur | -20°~60°C (-4°F~140°F) |
| Ingebouwde Speaker | Ja (5Wx2) |
| Afstandsbediening | Ja |
| VESA Mount Size | 300mm x 300mm / M6 x 10 schroeven |
| Externe bediening | |
| IR Sensor (voor afstandsbediening) | Ingebouwd |
| Serieel In/Uit | – |
| USB | Voor Firmware Update |
| Monitor: Interface | Hybride (AHD,TVI,CVI,CVBS), USB, Audio input, Audio output, BNC Video In, BNC Video Out, HDMI, VGA |
|---|---|
| Monitor: Resolution | |
| Monitor: Screen size |
| Handleiding | NL | EN | FR |
| Handleiding | | | |
| Datasheet | NL | EN | FR |
| Versie 8.3 | | | |
| BIM | |||
| Bouwwerk Informatie Model | | ||