32-inch FHD LCD Monitor
ㆍFHD resolutie (1920 x 1080)
ㆍCommercial grade “A” Panels Built
ㆍHi Performance Image Proceseeing Circuit
ㆍPower & Source Recovery
ㆍAuto Source Switching
ㆍPicture in Picture
Uitverkocht
32-inch FHD LCD Monitor
ㆍFHD resolutie (1920 x 1080)
ㆍCommercial grade “A” Panels Built
ㆍHi Performance Image Proceseeing Circuit
ㆍPower & Source Recovery
ㆍAuto Source Switching
ㆍPicture in Picture
| Basis | |
| Scherm grootte | 32″ |
| Max Resolutie | 1920 x 1080 @60Hz |
| Pixel Pitch | 0.36375mm x 0.36375mm |
| Helderheid | 350cd/m²(Typical) |
| Contrast Ratio | 3000:1 |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Kijkhoek (H/V) | 178°/178° |
| Display Kleur | 16.7 Million |
| Reactietijd | < 6.5ms |
| Video Systeem | NTSC / PAL |
| Frequentie (H) | 31 ~ 80Khz |
| Frequentie (V) | 56 ~ 75Hz |
| Interface | |
| AV (Composiet) In / Uit | 2/2 |
| S-Video In / Uit | 1/1 |
| RGB In (15pin D-Sub) | 1 |
| Component (Y, Pb, Pr, Sound L / R) In | 1 |
| DVI In | 1 |
| HDMI 1 / HDMI 2 | 1/1 |
| Trigger In / DC12V OUT (camera gebruik) |
1/1 |
| AV (Composiet) Audio In/Uit (RCA Type) |
2 |
| PC Stereo In/Uit | 1/1 |
| Audio | |
| Ingebouwde Speaker | 2 W x 2 |
| Specificaties | |
| Multi Display Functie | PIP / PBP / VOV |
| Filter Type | 3D Comb filter / De-Interlace |
| Trigger Sensor / Beeld Rotatie | Ja / Ja |
| Video Resolutie (Max) | 600 TV Lijnen |
| Taal | Engels, Spaans, Frans, Duits, Italiaans, Portuguees, Nederlands |
| Afmetingen | |
| Outline Afmetingen | 29.66″ x 19.12″ x 7.09″ |
| (B x H x D) | 753.4mm x 485.7mm x 180mm |
| Net Gewicht / Totaal Gewicht | 28.66 Ibs ( 13 kg ) / 38.14 lbs ( 17.3 kg ) |
| Montage | |
| Vesa | 200mm x 200mm / 4 x ( M6 x 8 ) Schroeven |
| Overige | |
| Voeding | AC100 ~ 240V(50/60Hz) |
| Stroomverbruik | 55W |
| Garantie | 3 jaar |
| MTBF (Approx.) | 50,000 uur |
| Bedrijfstemperatuur | 32 – 104°F / 0 – 40°C |
| Monitor: Interface | Audio ingang, Audio uitgang, BNC Video In, BNC Video Uit, Component (Y, Pb, Pr, Sound L/R), DVI, HDMI, S-Video In, S-Video Uit, VGA |
|---|---|
| Monitor: Scherm grootte | |
| Monitor: Resolutie |
| Handleiding | NL | EN | FR |
| Bedieningshandleiding | | | |
| Datasheet | NL | EN | FR |
| Laatste versie | | | |
| BIM | |||
| Bouwwerk Informatie Model | | ||