DirectIP™ Gigabit PoE Switch
Alternatief:
| Systeem | |
| CPU | 1Ghz single core |
| Systeemgeheugen | 512MB SDRAM, 256MB Flash |
| Switching Capaciteit | 56Gbps |
| Connectiviteit | |
| Copper Service Poort | 24 RJ45 Connectors (10/100/1000BASE-T) |
| Copper Uplink Poort | – |
| Optical Uplink Poort | 4 SFP Slot (1000BASE-X) |
| PoE Power | |
| ondersteunde Standaards | IEEE 802.3af-2003 / IEEE 802.3at-2009 |
| PD Connectie | Tot 24 IEEE 802.3af PDs of tot 12 IEEE 802.3at PDs |
| PSE Power | 54,5VDC, 600mA, PoE 24 poorten, max. 380W |
| Algemeen | |
| Afmetingen(B x H x D) | 440mm x 44mm x 260mm (17.3″ x 1.7″ x 10.2″) |
| Gewicht | 4.28Kg (9.42lb) |
| Bedrijfstemperatuur | 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F) |
| Voeding | AC100-240V, 5,5~2,5A, 50/60Hz |
| Stroomverbruik | max 460W |
| Goedkeuring | FCC,CE,KC |
| Firmware | |||
| Laatste versie | | ||
| Handleiding | NL | EN | FR |
| Installatie handleiding | | | |
| Datasheet | NL | EN | FR |
| Versie 8.3 | | | |
| A&E specificaties | NL | EN | FR |
| Architectural and Engineering Specificaties | | | |
| BIM | |||
| Bouwwerk Informatie Model | | ||
