
Full HD IR Dome Camera
• Dag en nacht (ICR)
• True Wide Dynamic Range (WDR)
• Voldoet aan NDAA

Full HD IR Dome Camera
| Video | |
| Beeld Sensor | 1/2.8″ CMOS |
| Max. Resolutie | 1920 x 1080 |
| Scanning Mode | Progressive Scan |
| Lens Type | Fixed-focal |
| Brandpuntsafstand | f=2.8mm |
| Opening | F=2.0 |
| Iris Control | Fixed Iris |
| Kijkhoeken | 111,6º(H), 61,45º(V), 127,3(D) |
| Pan/Tilt bereik | Pan: -170° ~ 170°, Tilt: -5° ~ 67,5°, Rotate: -109° ~ 109° |
| Min. Verlichting | KLEUR : 0.1 lux @ F2.0 Z/W : 0 lux (IR LED aan) |
| Dynamisch bereik | 120dB (True WDR) |
| Elektronische Shutter Snelheid | Auto / Handmatig (1/30 ~ 1/10000), Anti-Flicker, Slow Shutter (1/7.5, 1/15) |
| Dag & Nacht | IR cut filter met automatische schakelaar |
| IR Afstand (LED’s) | 20 m (4 ea) |
| Beeldinstellingen | Instelbare Exposure, Witbalans, Scherpte |
| Digitale Ruisonderdrukking | Instelbaar 2DNR/3DNR |
| Backlight Compensatie | Aan / Uit |
| Beeld Stabilisatie | – |
| De-fog | – |
| Privacy Masker | 8 Zones |
| Intelligent Video | Video Motion Detection, Active Tampering Alarm, Trip Zone |
| Video Uit | – |
| Netwerk | |
| Video Compressie | H.265, H.264 (MP) M-JPEG |
| Intelligent Codec | Ondersteund |
| Bitrate Control | H.264 – CBR / VBR, H.265 – CBR / VBR |
| Audio Compressie | – |
| Two-way Audio | – |
| IP Camera Protocol | DirectIP 2.0, ONVIF Profile S |
| Max. Frame Rate | 30ips : 1920 x 1080 |
| Ondersteunde Resolutie | 1920×1080, 1280×720, 640×360, 352×240 |
| Multi-video Streaming | Quadruple Streaming |
| Netwerk Protocollen | DirectIP 2.0 Protocol, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/UDP RTSP/TCP, HTTP, HTTPS, FTP, SNTP, SMTP, FEN, mDNS, Upnp |
| Beveiliging | SSL Encryptie, Multi-user Authority, IEEE 802.1x IP Filtering, HTTPS |
| Remote Access Client | DirectIP NVR Connection, IDIS Web, IDIS Mobile (Plus), IDIS Solution Suite, IDIS Cloud Manager |
| Ethernet | RJ45 (10/100BASE-T) |
| Opnamesessie Buffer (NLTSrec) | Ja (tot 60MB) |
| Edge Storage | – |
| Alarm & Event | |
| Trigger Event | Motion Detection, Tampering, Trip Zone |
| Event Notificatie | Remote S/W, Email (met plaatje) |
| Audio In/ Uit | – |
| Alarm In / Uit | – |
| Omgeving | |
| Vandaalbestendig | – |
| Outdoor Ready | – |
| Bedrijfstemperatuur | -10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F) *Opstarten boven 0°C (32°F) |
| Bedrijfsvochtigheid | 0% ~ 90% |
| Elektrisch | |
| Voeding | PoE (IEEE 802.3af Class 2) |
| Stroomverbruik | 3,8W |
| Goedkeuring | FCC, CE, KC |
| Mechanisch | |
| Afmetingen (Ø x H) | Ø130mm x 81,4mm (Ø5,2″ x 3,2″) |
| Gewicht | 0,242kg |
| Camera: Opening | |
|---|---|
| Camera: BLC / WDR | |
| Recorder / Camera: Compressie | |
| Camera: Dag & Nacht | |
| Camera: Brandpuntsafstand | |
| Camera: IR afstand | |
| Camera: Lens type | |
| Camera: Maximale resolutie | |
| Camera: Outdoor | |
| Camera: Montage |
| Firmware | |||
| Laatste versie | | ||
| Handleiding | NL | EN | FR |
| Snelle gids | | | |
| Installatie handleiding | | | |
| Bedieningshandleiding | | | |
| Datasheet | NL | EN | FR |
| Laatste versie | | | |
| A&E specificaties | NL | EN | FR |
| Architectural and Engineering Specifications | | | |
| BIM | |||
| Bouwwerk Informatie Model | | ||
