
DirectCX 5MP IR Dome Camera
Alternatief:
| Video | |
| Beeldsensor | 1/2.8″ CMOS Sensor |
| Effectieve pixels | 2616 x 1964 |
| Max. Resolutie | 2592 x 1944 |
| Scanning Modus | Progressieve Scan |
| Frame Rate | TVI : 20ips@5MP, 12.5ips@5MP, 30ips@4MP, 30ips@2MP AHD : 20ips@5MP, 12.5ips@5MP, 30ips@4MP, 30ips@2MP CVBS : NTSC / PAL(voor previewing video) |
| Lens Type | Fixed-focal |
| Brandpuntafstand | f = 2.8mm |
| Opening | F2.0 |
| IRIS Control | Fixed Iris |
| Kijkhoeken | 104,8°(H), 76,9°(V), 130°(D) |
| Pan/Tilt Range | Pan : -170° ~ 170° Tilt : -5° ~ 67,5° Rotate: -109° ~ 109° |
| Min. verlichting | KLEUR : 0.15 Lux @ F2.0 Z/W : 0 Lux (IR LED aan) |
| S/N Ratio | Meer dan 50dB |
| Elektronische sluitertijd | AUTO / Manual(1/30,1/25Sec ~ 1/30000Sec) / FLICKER |
| Dag/Nacht | Ja(ICR) |
| IR Afstand (LED’s) | 20m (4ea) |
| Video Uit | 1 HD BNC (Signaal schakelbaar) |
| Functie | |
| AGC | 0 ~ 10 Level Aanpasbaar |
| Helderheid | 0 ~ 20 Level Aanpasbaar |
| Sens-UP | Uit / x2 ~ x32 |
| WDR(Wide Dynamic Range) | Uit / Frame / Line (Laag,Midden,Hoog) ROI Mode beschikbaar |
| Backlight Compensatie(BLC) | Uit / Aan |
| HLC | 1 ~ 20 Level Aanpasbaar (ALL DAY/NIGHT ONLY) |
| ACE(D-WDR/ATR-EX) | Uit / Laag / Midden / Hoog |
| Motion Detection | Uit / Aan (4 Zone) |
| Privacy Masker | Uit / Aan (24 Zone) Box:16 Polygon:8 |
| Dag & Nacht | Kleur / Z&W / EXTERN |
| Smart -IR(IR OPTIMIZER) | 0~20 Level Aanpasbaar |
| Wit Balans | AUTO / AUTOext / AWC-SET / MANUAL (3,000K, 5,000K, 8,000K) |
| Digitale Ruisonderdrukking | Uit / Laag / Midden / Hoog |
| Mirror | MIRROR,FLIP |
| D-ZOOM(EZOOM) | x1 ~ x16 |
| Scherpte | 0~10 Level Aanpasbaar |
| De-fog | Uit / Aan |
| GAMMA Correctie | r = 0.45 ~ 0.75 |
| Lens Shading(LSC) | Uit / Aan (0 ~ 100% Level Aanpasbaar) |
| Omgeving | |
| Outdoor Ready | – |
| Opslag Temperatuur | -20℃ ~ +60℃ (-4℉ ~ +140℉) (Vochtigheid : 0% ~ 95%) |
| Bedrijfstemperatuur | -10℃ ~ +50℃ (14℉ ~ +122℉) (Vochtigheid : 0% ~ 90%) |
| Elektrisch | |
| Voeding | 12VDC |
| Stroomverbruik | 3,4W |
| Mechanisch | |
| Afmeting Ø x H | Ø110mm x 78mm (Ø4.33″ x 3.07″) |
| Camera: BLC / WDR | |
|---|---|
| Camera: Dag & Nacht | |
| Camera: Brandpuntsafstand | |
| Camera: IR afstand | |
| Camera: Lens type | |
| Camera: Maximale resolutie | |
| Camera: Outdoor | |
| Camera: Montage |
| Firmware | |||
| Laatste versie | | ||
| Handleiding | NL | EN | FR |
| Snelle gids | | | |
| Installatie handleiding | | | |
| Bedieningshandleiding | | | |
| Datasheet | NL | EN | FR |
| Laatste versie | | | |
| A&E specificaties | NL | EN | FR |
| Architectural and Engineering Specifications | | | |
| BIM | |||
| Bouwwerk Informatie Model | | ||
